规格参数
| 产品属性 | 属性值 |
| Infineon | |
| 分立半导体模块 | |
| RoHS: | N |
| Thyristor Power Modules | |
| SCR Module | |
| Si | |
| 1400 V | |
| Screw Mounts | |
| TZ425 | |
| - 40 C | |
| + 125 C | |
| TZ425N | |
| Tray | |
| 商标: | Infineon Technologies |
| 配置: | Bridge, 1-Phase |
| 栅极触发电流-Igt: | 250 mA |
| 保持电流Ih最大值: | 300 mA |
| 输出电流: | 800 A |
| 产品类型: | Discrete Semiconductor Modules |
| 工厂包装数量: | 3 |
| 子类别: | Discrete Semiconductor Modules |
| 典型延迟时间: | 4 us |
| 零件号别名: | SP000096771 TZ425N14KOFHPSA1 |
| 单位重量: | 1 kg |











